Pepwave Surf soho
หมวดหมู่สินค้า: Peplink Loadbalance Site-to-Site Router
7,900บาท
ลดทันที 1,200 บาท
ราคา 6,700บาท
12 มิถุนายน 2562
ผู้ชม 3330 ผู้ชม
Pepwave Surf SOHO Specifications
Surf SOHO Router ที่ดี ที่สุดสำหรับ ธุรกิจรูปแบบ Home Offices และ Small Businessses รถบ้านหรือ RVs, และ ธุรกิจที่ต้องการอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต Hotspot ที่มีขนาดเล็ก
Surf SOHO เป็น Router แบบ Professional-Grade ซึ่งมีความ ปลอดภัยสูง มีความน่าเชื่อถือ และง่ายมากในการนำไปใช้งาน
Designed for Small Business and Power Users | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surf SOHO Specifications | ||||||||||||
WAN Interface | 1x 100/1000M Ethernet Port 1x USB 2.0 Interface Wi-Fi as WAN |
|||||||||||
LAN Interface | 4x 100/1000M Ethernet Ports Simultaneous Dual-Band 11ac Wi-Fi AP |
|||||||||||
Wi-Fi AP Operating Frequency | 2412 − 2472MHz and 5180 − 5825MHz | |||||||||||
Wi-Fi Data Rates | 3x3 MIMO, 2.4GHz: 450Mbps or 5GHz: 1300Mbps | |||||||||||
Wi-Fi Antenna | 3x External Wi-Fi Antenna | |||||||||||
Recommended Users | 1-25 | |||||||||||
Router Throughput | 120Mbps | |||||||||||
Number of Simultaneous L2TP/PPTP VPN Users | 3 | |||||||||||
Number of PepVPN Peers | 2 (5 with upgrade license) | |||||||||||
PepVPN Throughput (256-bit AES) | 20Mbps | |||||||||||
PepVPN Throughput (No Encryption) | 40Mbps | |||||||||||
Power Input | DC Jack: 10V − 24VDC AC Adapter: AC Input 100V − 240V, DC Output 12V, 3A |
|||||||||||
Power Consumption | 26W (max) with USB WAN 22W (max) without USB WAN |
|||||||||||
Dimension | 9.17 x 5.6 x 1.18 inches 233 x 142.2 x 30 mm |
|||||||||||
Weight | 0.86 pounds 388 grams |
|||||||||||
Humidity | 15% − 95% (non-condensing) | |||||||||||
Certifications | FCC, CE, RoHS | |||||||||||
|
||||||||||||
Dimension | ||||||||||||
Ordering Info
Feature Add-on
Technical SpecificationsSoftware
USB 4G/3G Modem Support
WAN
LAN
Complete VPN Solution
Networking
Advanced QoS
Security
Device Management
Power Requirements
Package Content
Certifications
|
||||||||||||
Download DATASHEET Click ! |
More.